쿠리치바 1-일정: 쿠리치바 비행기 특가
- 편도
- 왕복
- direct cheapestCGH09:051시간직항CWB10:05상파울루 - 쿠리치바|2월25일(화)|아줄브라질항공26,400원34,130원23% OFF23% OFF34,130원26,400원
- CGH17:451시간 5분직항CWB18:50상파울루 - 쿠리치바|2월9일(일)|아줄브라질항공30,000원34,130원12% OFF12% OFF34,130원30,000원
- CGH18:151시간 5분직항CWB19:20상파울루 - 쿠리치바|2월9일(일)|골 항공31,400원34,130원8% OFF8% OFF34,130원31,400원
- SAO01:00 pm3시간 5분직항CWB02:00 pm상파울루 - 쿠리치바|Sun, Feb 16|아줄브라질항공항공편 더 보기항공편 더 보기
취소선이 그어진 요금은 트립닷컴에서 제공되는 해당 노선의 평균 요금을 기준으로 계산되며, 할인된 요금이 같이 표시됩니다.
1일 차 | 오전
아레나 다 바이사다
권장여행기간: 2-3 시간
장소: R. Buenos Aires, 1260 - Água Verde, Curitiba - PR, 80250-070 브라질
현재의 사다 경기장은 1997 년 말과 1999 년 사이에 지어졌으며 28,413 석이 있으며 파라니언스의 홈 경기장으로 사용되었습니다. 2012 년 경기장은 4,3981 석으로 확장되어 2014 년 브라질 월드컵에서 4 개의 그룹 경기를 개최했습니다.
1일 차 | 오후
아레나 다 바이사다 방문 후 아직 여유 시간이 남는다면, Live Curitiba에 들러보시길 강력 추천합니다.
Live Curitiba
탑승객 리뷰:
탑승객 리뷰: 무이토 봄
쿠리치바 1-일정: 쿠리치바 출발 비행기 특가
- 편도
- 왕복
- direct cheapestCWB10:401시간 5분직항CGH11:45쿠리치바 - 상파울루|2월21일(금)|아줄브라질항공27,600원207,174원87% OFF87% OFF207,174원27,600원
- CWB16:451시간 5분직항CGH17:50쿠리치바 - 상파울루|2월25일(화)|아줄브라질항공49,800원207,174원76% OFF76% OFF207,174원49,800원
- CWB08:051시간 5분직항CGH09:10쿠리치바 - 상파울루|2월9일(일)|아줄브라질항공190,600원207,174원8% OFF8% OFF207,174원190,600원
- CWB01:00 pm3시간 5분직항CGH02:00 pm쿠리치바 - 쿠리치바|Sun, Feb 16|아줄브라질항공항공편 더 보기항공편 더 보기
취소선이 그어진 요금은 트립닷컴에서 제공되는 해당 노선의 평균 요금을 기준으로 계산되며, 할인된 요금이 같이 표시됩니다.
탑승객 리뷰는 모두 자동 번역되었습니다.