치와와 1-일정: 치와와 비행기 특가
- 편도
- 왕복
- direct cheapestNLU08:002시간 15분직항CUU10:15멕시코시티 - 치와와|2월8일(토)|비바 아에로 버스24,286원54,519원55% OFF55% OFF54,519원24,286원
- NLU08:002시간 15분직항CUU10:15멕시코시티 - 치와와|2월7일(금)|비바 아에로 버스24,490원54,519원55% OFF55% OFF54,519원24,490원
- TLC21:0710시간 7분1회 경유CUU07:14멕시코시티 - 치와와|2월13일(목)|볼라리스 항공38,163원54,519원30% OFF30% OFF54,519원38,163원
- MEX01:00 pm3시간 5분직항CUU02:00 pm멕시코시티 - 치와와|Wed, Jan 8|비바 아에로 버스항공편 더 보기항공편 더 보기
취소선이 그어진 요금은 트립닷컴에서 제공되는 해당 노선의 평균 요금을 기준으로 계산되며, 할인된 요금이 같이 표시됩니다.
1일 차 | 오전
아르마스 광장
권장여행기간: 1.0-2.0 시간
무기 광장은 멕시코의 치와와 (Chihuahua) 중심부에 위치하고 있으며, 광장에는 화려한 철제 무대 주변에는 밝은 신발과 카우보이 모자를 쓴 남자들이 많이 있으며 광장 근처에는 성스러운 대성당이 있습니다.
1일 차 | 오후
아르마스 광장에서 구경을 마친 후, 바로 근처의 가볼 만한 곳인 멕시코 혁명 역사 박물관에도 잠시 들러보세요.
멕시코 혁명 역사 박물관
권장여행기간: 2.0-3.0 시간
멕시코 혁명 역사 박물관 (Mexico Revolution History Museum)은 원래 판초 벨리아 본부가 있던 48 개의 방이있는 큰 집입니다. 박물관은 멕시코의 혁명적 역사를 보여줍니다. 할리우드 영화 패러다임의 범죄 이야기, 감시 음모 및 부의 출현을 좋아한다면 여기에서 볼 수 있습니다.
치와와 1-일정: 치와와 출발 비행기 특가
- 편도
- 왕복
- direct cheapestCUU10:502시간 5분직항NLU12:55치와와 - 멕시코시티|1월28일(화)|비바 아에로 버스52,245원78,426원33% OFF33% OFF78,426원52,245원
- CUU10:502시간 5분직항NLU12:55치와와 - 멕시코시티|2월4일(화)|비바 아에로 버스52,449원78,426원33% OFF33% OFF78,426원52,449원
- CUU10:502시간 5분직항NLU12:55치와와 - 멕시코시티|1월18일(토)|비바 아에로 버스54,898원78,426원30% OFF30% OFF78,426원54,898원
- CUU01:00 pm3시간 5분직항NLU02:00 pm치와와 - 치와와|Wed, Jan 8|비바 아에로 버스항공편 더 보기항공편 더 보기
취소선이 그어진 요금은 트립닷컴에서 제공되는 해당 노선의 평균 요금을 기준으로 계산되며, 할인된 요금이 같이 표시됩니다.
탑승객 리뷰는 모두 자동 번역되었습니다.