날짜를 선택하고 호텔 가격 및 예약 가능 여부를 확인하세요!
32개의 리뷰
118개의 리뷰
100개의 리뷰
3개의 리뷰
41개의 리뷰
58개의 리뷰
93개의 리뷰
15개의 리뷰
66개의 리뷰
앵커 호스텔 , 애트 | 크바드라튀렌 및 센트럴 시티 아파트먼트 등이 출장객과 휴가 여행객 모두가 선호하는 숙소입니다.
오슬로에서 아파트 숙소의 주중 평균 요금은 311,730원이며, 주말 (금요일~토요일) 평균 요금은 350,880원입니다.
애트 | 크바드라튀렌에서는 수준 높은 조식을 즐길 수 있습니다.
오슬로에는 수영장이 있는 아파트 숙소가 많이 있습니다. 애트 | 크바드라튀렌 등이 아주 인기 있습니다.
오슬로 아파트 중, 앵커 호스텔 및 애트 | 크바드라튀렌 등을 추천합니다.
앵커 호스텔, 애트 | 크바드라튀렌 및 센트럴 시티 아파트먼트에는 바가 있습니다.
앵커 호스텔, 애트 | 크바드라튀렌 및 센트럴 시티 아파트먼트에는 주차 시설이 마련되어 있습니다.
트립닷컴에서는 다양한 아파트 숙소 프로모션과 특가를 제공합니다. 프로모션 페이지에서 다양한 트립닷컴 특가 상품을 살펴보세요.
호텔 수 | 378개 |
---|---|
리뷰 수 | 1,183개 |
요금 (높은 순) | 782,188원 |
요금 (낮은 순) | 79,944원 |
평균 요금(주말) | 350,880원 |
평균 요금(주중) | 311,730원 |
155개의 리뷰